Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
dikte (in mm) | 31 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 10 |
Sleutelwijdte | 19 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Verchroomd |
anvullende informatie | Met deksel |
Opstelling | Achteras | Vooras |
gewicht (kg) | 0,06 |
Let op de serviceinformatie |
lengte (mm) | 29,3 |
dikte (in mm) | 29,3 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 8 |
Sleutelwijdte | 21 |
Schroeven / moerenuitvoering | Dopmoer |
wielbevestiging | Conische zadel F |
materiaal | Staal |
oppervlakte | Verchroomd |
gewicht (kg) | 0,06 |
Let op de serviceinformatie |
Vervanging van | 34754 |
Opruiming
dikte (in mm) | 17 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 8 |
Sleutelwijdte | 21 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Draaimoment [Nm] | 110 |
gewicht (kg) | 0,021 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 16 |
binnendraad [mm] | M12 X 1,25 |
kwaliteitsgraad | 6 |
Sleutelwijdte | 21 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Opstelling | Vooras | Achteras |
gewicht (kg) | 0,021 |
Let op de serviceinformatie |
Vervanging van | 11938 |
dikte (in mm) | 27,5 |
buitendiameter [mm] | 28 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 8 |
Sleutelwijdte | 19 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Opstelling | Achteras | Vooras |
gewicht (kg) | 0,058 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 24,5 |
buitendiameter [mm] | 30 |
binnendraad [mm] | M14 x 2 |
kwaliteitsgraad | 10 |
Sleutelwijdte | 21 |
wielbevestiging | Vlakzadel |
oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Opstelling | Vooras | Achteras |
gewicht (kg) | 0,07 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 37,5 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 8 |
Sleutelwijdte | 21 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Verchroomd |
Opstelling | Vooras | Achteras |
gewicht (kg) | 0,08 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 34 |
buitendiameter [mm] | 28 |
binnendraad [mm] | M14 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 10 |
Sleutelwijdte | 21 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Verchroomd |
Opstelling | Vooras | Achteras |
gewicht (kg) | 0,06 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 27,5 |
buitendiameter [mm] | 28 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 8 |
Sleutelwijdte | 19 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Opstelling | Achteras | Vooras |
gewicht (kg) | 0,058 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 15 |
binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
kwaliteitsgraad | 10 |
Sleutelwijdte | 19 |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Geolied | Zink-Nikkel coating |
Opstelling | Vooras | Achteras |
gewicht (kg) | 0,022 |
Let op de serviceinformatie |
dikte (in mm) | 17 |
buitendiameter [mm] | 22 |
binnendraad [mm] | M12 X 1,25 |
kwaliteitsgraad | 8 |
Sleutelwijdte | 19 |
wielbevestiging | Conische zadel F |
oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Opstelling | Vooras | Achteras |
gewicht (kg) | 0,02 |
Let op de serviceinformatie |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA