Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 18 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Steellengte [mm] | 8 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,05 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,062 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendiameter [mm] | 22 |
| buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,06 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 50 |
| buitendiameter [mm] | 23 |
| buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,581 |
| Let op de serviceinformatie | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| lengte (mm) | 42 |
| buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 20 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Geolied | Gegeometriseerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,050 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 61 |
| buitendiameter [mm] | 22 |
| buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 20 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Steellengte [mm] | 20 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,075 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 28 |
| Opstelling | Achteras | Vooras |
| gewicht (kg) | 0,067 |
| Let op de serviceinformatie |
| Vervanging van | 26744 |
| buitendiameter [mm] | 17 |
| lengte (mm) | 57 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 17 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Vlakzadel |
| Steellengte [mm] | 19,1 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegeometriseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 37 |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,100 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,062 |
| Let op de serviceinformatie |
| Vervanging van | 08518 |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegeometriseerd | Geolied |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,07 |
| Let op de serviceinformatie |
| Vervanging van | 19341 |
| lengte (mm) | 49 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 24 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Steellengte [mm] | 11 |
| oppervlakte | Gegeometriseerd | Geolied |
| materiaal | Staal |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,06 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 60 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Steellengte [mm] | 6 |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 33 |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,104 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 58 |
| buitendiameter [mm] | 17 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 17 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Vlakzadel |
| Steellengte [mm] | 19,1 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegeometriseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 37 |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,100 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 40 |
| buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Geolied | Gegeometriseerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,047 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 66 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 30 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| oppervlakte | Gegeometriseerd | Geolied |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,02 |
| Let op de serviceinformatie |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA