Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| lengte (mm) | 275 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 283 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| lengte (mm) | 274 |
| materiaal | Aluminium |
| vereist aantal stuks | 2 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 274,5 |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 283,5 |
| Opstelling | Achteras |
| Toepassing | Bestuurderszijde | Passagierszijde |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| lengte (mm) | 258 |
Opruiming
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| Opstelling | Vooras |
| schroefdraadmaat | M 10x1,5 |
| lengte (mm) | 268 |
| materiaal | Metaal |
| vereist aantal stuks | 2 |
| Opstelling | Vooras |
| schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| lengte (mm) | 258 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 266 |
| Stang / Steunbalk | Koppelstang |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA