Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
Opruiming
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.25 | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 300 |
| Vervanging van | OP-LS-4704 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 298 |
| vereist aantal stuks | 2 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 300 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 301 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| lengte (mm) | 301 |
| materiaal | Staal |
| vereist aantal stuks | 2 |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| lengte (mm) | 300 |
| materiaal | Staal |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 300 |
| Toepassing | Vooras links en rechts |
| Opstelling | Vooras |
| schroefdraadmaat | MM10X1.5R |
| Toepassing | Vooras links en rechts |
| Opstelling | Vooras |
| schroefdraadmaat | MM10X1.5R |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,25 |
| materiaal | Staal |
| Opstelling | Vooras |
| Stang / Steunbalk | Stabilisatorstang |
| Toepassing | Vooras links en rechts |
| Stang / Steunbalk | Koppelstang |
| lengte (mm) | 301 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA