Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| Opstelling | Vooras |
| schroefdraadmaat | M12x1.25 |
| lengte (mm) | 134 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1.25 |
| lengte (mm) | 110 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1.25 |
| lengte (mm) | 134 |
| Opstelling | Achteras |
| Toepassing | Bestuurderszijde | Passagierszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.25 |
| lengte (mm) | 100 |
| Stang / Steunbalk | Koppelstang |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1.25 |
| lengte (mm) | 110 |
| Stang / Steunbalk | Koppelstang |
Opruiming
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| lengte (mm) | 134 |
| materiaal | Staal |
| Opstelling | Achteras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,25 |
| Toepassing | Vooras links en rechts |
| Opstelling | Vooras |
| schroefdraadmaat | MM12X1.25R |
| Opstelling | Achteras |
| Toepassing | Bestuurderszijde | Passagierszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.25 |
| lengte (mm) | 100 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| lengte (mm) | 112 |
| materiaal | Staal |
| vereist aantal stuks | 2 |
| Opstelling | Achteras |
| Toepassing | Bestuurderszijde | Passagierszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,25 |
| lengte (mm) | 100 |
| materiaal | Staal |
| vereist aantal stuks | 2 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA