Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 290 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
Opruiming
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.25 | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 300 |
| Vervanging van | OP-LS-4704 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 298 |
| vereist aantal stuks | 2 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 300 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| lengte (mm) | 315 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 290 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1.25 |
| lengte (mm) | 275 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M10x1,25 |
| materiaal | Staal |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| lengte (mm) | 290 |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
Opruiming
| Opstelling | Achteras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| lengte (mm) | 86 |
| vereist aantal stuks | 2 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1.5 |
| lengte (mm) | 352 |
| Opstelling | Vooras | Vooras |
| schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| lengte (mm) | 301 |
| Opstelling | Vooras |
| Toepassing | Passagierszijde | Bestuurderszijde |
| schroefdraadmaat | M12x1,5/M12x1,5 |
| lengte (mm) | 352 |
| vereist aantal stuks | 2 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA