Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
Opruiming
| totale lengte [mm] | 92 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| Vervanging van | BOL-628 PHD |
| totale lengte [mm] | 92 |
| aansluittechniek | |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| Vervanging van | 0 250 202 009 |
| totale lengte [mm] | 71 |
| aansluittechniek | M 5 |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| totale lengte [mm] | 89 |
| aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 71 |
| aansluittechniek | M 5 |
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| Vervanging van | 0 250 200 057 0 250 201 001 0 250 201 005 0 250 201 006 0 250 201 008 0 250 201 009 0 250 201 013 0 250 201 019 0 250 201 029 0 250 201 030 0 250 201 033 0 250 201 037 0 250 201 043 0 250 201 045 0 250 201 406 |
| totale lengte [mm] | 97 |
| aansluittechniek | |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
Opruiming
| totale lengte [mm] | 94 |
| aansluittechniek | |
| Sleutelwijdte | 10 |
| gloeibougie uitvoering | Metalen gloeibougie |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| Vervanging van | 2408 6001 6892 |
| totale lengte [mm] | 152 |
| aansluittechniek | |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 71 |
| aansluittechniek | M 5 |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| totale lengte [mm] | 67 |
| aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| totale lengte [mm] | 91,7 | 24 |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 163 |
| aansluittechniek | |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA