Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| totale lengte [mm] | 91,7 | 24 |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 106,5 |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 129 |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 96,8 |
| Sleutelwijdte | 10 |
| gloeibougie uitvoering | Metalen gloeibougie |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 147,7 |
| Sleutelwijdte | 8 |
| schroefdraadmaat | M8x1 |
| totale lengte [mm] | 131 |
| aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Sleutelwijdte | 10 |
| gloeibougie uitvoering | Metalen gloeibougie |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 118,9 |
| Sleutelwijdte | 8 |
| schroefdraadmaat | M8x1 |
| totale lengte [mm] | 120 |
| Sleutelwijdte | 8 |
| schroefdraadmaat | M8x1 |
| totale lengte [mm] | 78,5 | 29 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| schroefdraadmaat | M18X1,5 |
| totale lengte [mm] | 62 | 20 |
| Sleutelwijdte | 12 |
| schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| Vervanging van | 15077 |
| totale lengte [mm] | 150,9 |
| Sleutelwijdte | 8 |
| schroefdraadmaat | M8x1 |
| totale lengte [mm] | 163,4 |
| aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Sleutelwijdte | 10 |
| gloeibougie uitvoering | Metalen gloeibougie |
| schroefdraadmaat | M10x1 |
| totale lengte [mm] | 159 |
| aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Sleutelwijdte | 10 |
| schroefdraadmaat | M10x1,25 |
| totale lengte [mm] | 131 |
| aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Sleutelwijdte | 8 |
| schroefdraadmaat | M8x1 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA