Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Sleutelwijdte | 16 |
| elektrodenafstand (mm) | 0,9 |
| aantal polen | 1 |
| schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Sleutelwijdte | 16 |
| elektrodenafstand (mm) | 0,9 | 1 |
| aantal polen | 4 |
| schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Sleutelwijdte | 16 |
| elektrodenafstand (mm) | 0,8 |
| aantal polen | 1 |
| inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeit | 5W40 |
| Standaarden | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| specificatie | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Olietype | Synthetisch |
| Reeks | MAGNATEC |
| Vervanging van | 151B73 |
| inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeit | 10W40 |
| Standaarden | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| specificatie | MB 229.1 |
| Reeks | GTX Ultraclean |
| Olietype | Half synthetisch |
| Vervanging van | 14F6FA 15A4D4 |
| inhoud [liter] | 1 |
| Viscositeit | 10W40 |
| Standaarden | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Olietype | Half synthetisch |
| inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeit | 5W40 |
| Standaarden | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| specificatie | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Olietype | Synthetisch |
| Reeks | QUARTZ 9000 |
| lengte (mm) | 450 |
| Versie | Vlak |
| Kwaliteitsniveau | Inkortbaar |
| Prestatie | ECO |
| inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeit | 5W40 |
| Standaarden | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| specificatie | BMW-LL-04 | |
| Olietype | Synthetisch |
| Reeks | EDGE Titanium |
| lengte (mm) | 400 |
| Versie | Standard |
| Kwaliteitsniveau | Specific |
| Spoiler | Zonder spoiler |
| Prestatie | Standaard |
| inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeit | 10W40 |
| Standaarden | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| specificatie | MB 229.1 |
| Reeks | QUARTZ 7000 |
| Olietype | Half synthetisch |
| buitendiameter [mm] | 80 | 62,5 | 76 |
| binnendiameter [mm] | 62 | 72 |
| hoogte (mm) | 91 |
| schroefdraadmaat | M20X1,5 |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 18 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Steellengte [mm] | 8 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Opstelling | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,05 |
| Let op de serviceinformatie |
| schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Sleutelwijdte | 16 |
| elektrodenafstand (mm) | 0,7 |
| aantal polen | 1 |
| lengte (mm) | 450 |
| Versie | Standard |
| Kwaliteitsniveau | Specific |
| Spoiler | Zonder spoiler |
| Prestatie | Standaard |
| Vervanging van | 3 397 018 505 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA