Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Vul uw kenteken in. Voorbeeld: 1S-3967 Voorbeeld: AB-420-CA
| spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Ribbenaantal | 6 |
| voor fabrikant | Sanden |
| type versnellingsbak | Manuale / Automatische versnelling |
| Afmeetingen radiateur | 225 x 300 x 50 mm |
| Versie | VALEO |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Aluminium |
| anvullende informatie | Met droger |
| breedte (mm) | 580 |
| materiaal | Aluminium |
| hoogte (mm) | 400 |
| dikte (in mm) | 16 |
| koelmiddel | R 134a |
| kwaliteitsgraad | EASY FIT |
| Reeks | Premium |
| anvullende informatie | Met droger |
| Afmeetingen radiateur | 620-401-16 |
| Reeks | Premium |
| lengte (mm) | 45 |
| aantal aansluitingen voor drukschakelaar | 3 |
| schroefdraad lengte [mm] | 7,5 |
| schroefdraadmaat | 3/8"24UNF |
| Sleutelwijdte | 24 |
| schroefdraadmaat | 3/8-24 Male |
| koelmiddel | R 134a |
| voor fabrikant | Denso |
| spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 100 |
| Ribbenaantal | 6 |
| breedte (mm) | 628 |
| hoogte (mm) | 341 |
| Reeks | Standard |
| anvullende informatie | Met droger | Niet contractueel foto's |
| materiaal | Aluminium |
| dikte (in mm) | 16 |
| breedte (mm) | 352 |
| hoogte (mm) | 595 |
| koelmiddel | R 134a |
| ingang ø [mm] | 15,3 |
| uitgang ø [mm] | 13,7 |
| Reeks | Standard |
| breedte (mm) | 523 |
| hoogte (mm) | 392 |
| dikte (in mm) | 16 |
| schroefdraadmaat 1 | 13,7 |
| schroefdraadmaat 2 | 11,7 |
| technische informatie | EASY FIT |
| anvullende informatie | Niet contractueel foto's |
| Reeks | Standard |
| breedte (mm) | 580 |
| hoogte (mm) | 400 |
| dikte (in mm) | 16 |
| schroefdraadmaat 1 | 15,4 |
| schroefdraadmaat 2 | 13,8 |
| anvullende informatie | Niet contractueel foto's |
| Reeks | Standard |
| voor fabrikant | CALSONIC CSE613 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Ribbenaantal | 7 |
| aantal gaten voor montage | 3 |
| olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Airco/Compressorolie | PAG 46 |
| anvullende informatie | Niet contractueel foto's |
| voor fabrikant | GENUINE Denso |
| anvullende informatie | Met PAG compressorolie | Niet contractueel foto's |
| riemschijven | V-riemschijf |
| compressor ID | 7SBU17C |
| spanning (Volt) | |
| Werkspanning (V) | |
| koelmiddel | R 134a |
| Airco/Compressorolie | PAG 46 |
| aantal groeven | 6 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| compressor slagvolume [ccm] | 170 |
| olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| ingang ø [mm] | 28,3 |
| vorm | Rond |
| voor fabrikant | GENUINE Denso |
| anvullende informatie | Met PAG compressorolie | Niet contractueel foto's |
| riemschijven | V-riemschijf |
| compressor ID | 6SEU14C |
| Werkspanning (V) | |
| spanning (Volt) | |
| koelmiddel | R 134a |
| Airco/Compressorolie | PAG 46 |
| Ribbenaantal | 6 |
| aantal groeven | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| compressor slagvolume [ccm] | 140 |
| olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| vorm | Ovaal |
| spanning (Volt) | 12 |
| koelmiddel | R 134a |
| compressor ID | 7SBU17C |
| Ribbenaantal | 6 |
| voor fabrikant | Denso |
| diameter 1 (mm) | 110 |
Uw nummerplaat ingeven. Bijvoorbeeld: AB-420-CA